2018. december 17.
A Zsinat tagjai
A Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinatának tagjai.
Dunamelléki Egyházkerület
| Szabó István dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35) | |
| Szabó Ferenc | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Mányi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Vértesaljai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." (ApCsel 20,28) | |
| Veres Sándor | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | világi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Él az Úr!" (Zsolt 18,47) | |
| Balla Péter dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | az egyházkerületi közgyűlés tagja | |
| Szolgálati helye: | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | |
| Bizottsági tagság: | Teológiai és Tanulmányi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek." (Róma 1,16) | |
| Bor Imre | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | SDG Konferenciaközpont Balatonszárszó | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácstag | |
| Mottó: | „...Velünk az Isten." (Mt 1,23) | |
| Brandenburg Sándor | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácstag | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Budapest-Déli Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2) | |
| Csuprik László | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Tolnai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.) | |
| Gulyás László dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi alkotó tag | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Vértesaljai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14) | |
| Hörcsök Imre | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | az iskolaügyi bizottság elnöke | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | gondnok (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8,31) | |
| Hubay Gábor dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | kerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Jogi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei jogtanácsos (Baranyai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
| Illés Dávid | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Budapest-Budai Refomátus Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Budapest-Déli Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8) | |
| Karsay Eszter | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos (Budapest-Északi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5,8) | |
| Kiss László János | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2003-2008, 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Budapest-Pestszentlőrinci Szemeretelepi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | lelkészi főjegyző (Budapest-Déli Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek." (Jer 1,5) | |
| Komlósi Péter Attila dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015– | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi lelkészi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Kommunikációs Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos, missziói előadó (Baranyai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük...: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké." (Ef 3,20-21) | |
| Ladányi Károly | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi világi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakképző Iskola | |
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | világi főjegyző (Északpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
| Maruczán Attila | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | az egyházkerületi bíróság tagja | |
| Szolgálati helye: | Abai Református Egyházközség és szórványai | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | tanácsos (Vértesaljai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait". (1Kor 4,1) | |
| Nyilas Zoltán András | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Északpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2) | |
| P. Tóth Zoltán dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015 | |
| Egyházkerületi tisztség: | tanácstag | |
| Szolgálati helye: | Gödöllői Református Egyházközség presbitere | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Északpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14) | |
| Rácz József | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Tolnai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává." (1Kor 6,12) "Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít." (1Kor 10,23) |
|
| Répás Zsuzsanna | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Külügyi és Ökumenikus Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Somogyi Sándor | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség, presbiteri jegyző | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácstag (Budapest-Északi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,enyém vagy!" Ézsaiás 43,1 | |
| Svébisné Juhász Márta dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | világi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Kecskeméti Református Egyházközség SION Nyugdíjasháza és Gondozási Központja | |
| Bizottsági tagság: | Diakóniai és Egészségügyi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | világi főjegyző, diakóniai előadó (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1Jn 3,18) | |
| Szabó Gábor | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Nagykőrösi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei bíró (Délpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22) | |
| Szánthó György dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Takaró András | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Kiskunlacházi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (Délpesti Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
| Szabó Miklós dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | egészségügyi képviselő |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Tombor László | ||
![]() |
Tagság jellege: | tanintézeti képviselő |
| Tagság kezdete: | 2015 | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
Dunántúli Egyházkerület
| Steinbach József | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2007- | |
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2) | |
| Huszár Pál dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2009 | |
| Egyházkerületi tisztség: | főgondnok | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | gazdasági, külügyi | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31) | |
| Köntös László | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei | |
| Bizottsági tagság: | Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumentikus Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29) | |
| Baráth István dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Bikádi László Károly | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei bíró, egyházmegyei tanácsos, missziói és diakóniai előadó (Veszprémi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10) | |
| Brunner Vilmos | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos | |
| Mottó: | „mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott..." Lk 15,24 | |
| Fekete László dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2007- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi jogtanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Jogi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos (Somogyi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Nekem az élet Krisztus" (Fil 1,21) | |
| Jakab Bálint Mihály | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | bírósági tag | |
| Szolgálati helye: | Szombathelyi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Teológiai és Tanulmányi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | tanácsos (Őrségi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
| Kótai János | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | világi főjegyző (Mezőföldi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Mert minden bajnak gyökere a kapzsiság..." (1Tim 6,10) | |
| Máté László | ||
![]() |
Tagság jellege: | |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Nagy Attila dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14) | |
| Pataky László dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | tanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | tanácsos (Pápai Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16) | |
| Szabó Levente | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | a kerületi közgyűlés tagja | |
| Szolgálati helye: | Balatonlelle-Balatonboglári Református Társegyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei bíró (Somogyi Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „...azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63) | |
| Szakál Béla | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Diakóniai és Egészségügyi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácstag, egyházmegyei bíró | |
| Mottó: | Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób könyve 34, 21) | |
| Szűcs Attila | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17) | |
| Tóth András | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Tápi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (pápai egyházmegye) | |
| Mottó: | Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (János 3,30) | |
| Bellai Zoltán | ||
![]() |
Tagság jellege: | tanintézeti képviselő |
| Tagság kezdete: | 1986- | |
| Egyházkerületi tisztség: | püspöki főtanácsos, egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Kaposvári Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos | |
| Mottó: | „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." Ésaiás 40,31 | |
Tiszáninneni Egyházkerület
| Csomós József | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | Gönci Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Ábrám Tibor | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | főgondnok | |
| Szolgálati helye: | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15) „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) |
|
| Pásztor Dániel | ||
![]() |
Tagság jellege: | egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | Sajóvelezdi Református Egyházközség | |
| Mottó: | „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1) | |
| Molnár Pál dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2003- | |
| Egyházkerületi tisztség: | világi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2) | |
| Csernaburczky Ferenc | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika | |
| Bizottsági tagság: | Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei gondnok (Borsod-Gömöri Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | „Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2) | |
| Darvas Szilárd Levente | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Alsó-Felsőberecki Református Társegyházközség, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei tanácsos, motorizációs bizottsági tag | |
| Mottó: | "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1,16 | |
| Kusnyír László | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | Mérai Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | egyházmegyei főjegyző (Abaúji Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4) | |
| Marjai Pál | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi tanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | világi jegyző, tanácsos (Abaúji Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | ||
| Mátyás Sándor | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Missziói Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | " Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11) | |
| Mészáros Ildikó | ||
![]() |
Tagság jellege: | |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Mészáros István | ||
| Tagság jellege: | lelkészi | |
| Tagság kezdete: | 2017- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Peterdi Béla dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 1991- | |
| Egyházkerületi tisztség: | tanácsos | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | "Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik" (Zsolt 37,5) | |
| Szemán Ákos | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Jogi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | bíró (Zempléni Református Egyházmegye) | |
| Mottó: | "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1) | |
| Szőnyi Tamás | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | Bőcs | |
| Bizottsági tagság: | Teológiai és Tanulmányi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | esperes (borsod-gömöri egyházmegye) | |
| Mottó: | „De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre" (Zsoltárok 33,11) | |
| Thomka István | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015 | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Számvizsgáló Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4) | |
| Victor Dániel | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: |
|
|
| Szolgálati helye: | Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk | |
| Bizottsági tagság: | Diakóniai és Egészségügyi Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | világi tanácsos | |
| Mottó: | „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33) | |
| Szűcs Endre | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, tanintézeti képviselő |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | ||
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | Kommunikációs Bizottság, Oktatási Bizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
Tiszántúli Egyházkerület
| Fekete Károly dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | ||
| Egyházkerületi tisztség: | püspök | |
| Szolgálati helye: | ||
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Adorján Gusztáv Tamás dr. | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2015- | |
| Egyházkerületi tisztség: | egyházkerületi főgondnok | |
| Szolgálati helye: | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.) | |
| Derencsényi István | ||
![]() |
Tagság jellege: | lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 1997- | |
| Egyházkerületi tisztség: | lelkészi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség | |
| Bizottsági tagság: | Nyugdíjintézeti Intézőbizottság | |
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39 | |
| Molnár János | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi, egyházkerületi tisztségénél fogva |
| Tagság kezdete: | 2009- | |
| Egyházkerületi tisztség: | világi főjegyző | |
| Szolgálati helye: | Megbékélés Háza Református Konferencia és Képzési Központ, Berekfürdő | |
| Bizottsági tagság: | ||
| Egyházmegyei tisztség: | ||
| Mottó: | ||
| Balogh Sándor | ||
![]() |
Tagság jellege: | világi |
| Tagság kezdete: | 2008- | |
| Egyházkerületi tisztség: | ||
